服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559产品介绍
| 品牌 | KITTY/小猫牌 | 
|---|
ycw-j钢丝加强型移动电缆 加钢丝ycw-j橡套电缆
YC-J钢丝加强型橡套线(企标电缆)为起重机,电动葫芦,升降机等设备电缆。YC-J电缆为重型钢丝加强型橡套线,YCW-J是野外用的有一定的耐气候性,YZ-J电缆(也有人称其为YZG电缆)-钢丝加强型中型橡套软电缆,钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力,这种电缆为企业标准生产.
用途      
特种橡套电缆产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
ycw-j钢丝加强型移动电缆 加钢丝ycw-j橡套电缆
型号  | 规格  | 导电线芯mm  | zui大直流电阻20℃  | 载流量A  | |
铜芯Ω/km  | 镀锡铜芯Ω/km  | ||||
  | 
  | ||||
3×2.5+1×1.5  | 49/0.25 30/0.25  | 7.98  | 8.21  | 26  | |
3×4+1×2.5  | 56/0.30 49/0.25  | 4.95  | 5.09  | 34  | |
3×6+1×4  | 84/0.30 56/0.30  | 3.30  | 3.39  | 43  | |
3×10+1×6  | 84/0.40 84/0.30  | 1.91  | 1.95  | 63  | |
3×16+1×6  | 126/0.40 84/0.30  | 1.21  | 1.24  | 84  | |
3×25+1×10  | 196/0.40 84/0.40  | 0.780  | 0.795  | 115  | |
3×35+1×10  | 276/0.40 84/0.40  | 0.554  | 0.565  | 142  | |
3×50+1×16  | 396/0.40 126/0.40  | 0.386  | 0.393  | 176  | |
3×70+1×25  | 360/0.50 196/0.40  | 0.272  | 0.277  | 224  | |
3×95+1×35  | 475/0.50 276/0.40  | 0.206  | 0.210  | 273  | |
3×120+1×35  | 600/0.50 276/0.40  | 0.161  | 0.164  | 316  | |
3×150+1×50  | 756/0.50 396/0.40  | 0.129  | 0.132  | 454  | |
型号  | 产品名称  | 截面mm2  | 芯数  | 执行标准  | 主要适用范围  | 
YC  | 通用橡套电缆  | 1.5-400  | 1  | GB5013.2-97  | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,长期工作温度应不超过65℃  | 
YCW  | 通用橡套软电缆  | 1.5-400  | 1  | GB5013.4-97  | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,适用于户外或接触油污场合,长期工作温度应不超过60℃  | 
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2025 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
