服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MYPTJ矿用高压橡套软电缆 > MYPTJ8.7/10KV-3*70+3*25/3+3*2.5矿用电缆多少钱一米
产品中心产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
MYPTJ8.7/10KV-3*70+3*25/3+3*2.5矿用电缆多少钱一米
1 、 概述
1.1 产品执行标准:MT818.6-2009
1.2 产品的型号名称和用途见表1。
表1
型号 | 名称 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接线 |
MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
1.3 MYPTJ8.7/10KV-3*70+3*25/3+3*2.5矿用电缆多少钱一米产品型号含义
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 |
M | Y | PT | J | 额定电压U0/U (kV) |
*部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。
第二部分:用大写字母Y表示采煤设备(移动)用电缆。
第三部分:用大写字母PT表示金属屏蔽电缆。
第四部分:大写字母J表示电缆带有监视线芯。
第五部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV。
2 、主要性能指标
2.1 导体单线镀锡。导体单线直径和20℃导体直流电阻见表2规定。
表2
标称截面 mm2 | 导体中单线zui大直径 mm | 20℃导体zui大直流电阻 Ω/km |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0. 51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
120 | 0.51 | 0.164 |
150 | 0.51 | 0.132 |
2.2 20℃绝缘电阻符合表3的规定。
表3
动力线芯导体标称截面 mm2 | 3.6/6 kV动力线芯绝缘电阻 | 6/10 kV动力线芯绝缘电阻 | 8.7/10 kV动力线芯绝缘电阻 | 监视线芯20℃时绝缘电阻MΩ·km |
25 | ≥650 | ≥700 | ≥1250 | ≥5 |
70 | ≥450 | ≥500 | ≥900 | ≥5 |
95 | ≥400 | ≥450 | ≥800 | ≥5 |
120 | ≥350 | ≥400 | ≥750 | ≥5 |
150 | ≥350 | ≥350 | ≥700 | ≥5 |
3、 电缆的规格符合表4、表5、表6的规定。
表4
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-3.6/6 |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 61.0~69.0 |
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 72.5~82.0 |
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 77.0~87.0 |
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 80.5~90.0 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 84.5~94.5 |
表5
芯数×导体标称截面 | 标称厚度 | 电缆外径 | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-6/10 |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 63.0~71.0 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 66.0~74.5 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 70.5~79.5 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 74.5~84.0 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 79.5~88.5 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 82.5~92.0 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 |
表6
芯数×导体标称截面 | 标称厚度 | 电缆外径 | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-8.7/10 |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 67.0~76.0 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 71.0~80.0 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 75.0~84.5 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0~88.0 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5~93.0 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0~101.5 |
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2024 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml