服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首页 > 产品中心 > 电力电缆 > YJV22铠装交联电力电缆 > 铠装电缆3x70+2x35 YJV22铜芯铠装电缆3*70+1*35价格
产品中心产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
铠装电缆3x70+2x35 YJV22铜芯铠装电缆3*70+1*35价格
●适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
●使用特性
工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。
电缆导体的允许长期工作zui高温度为90℃
短路时(zui长持续时间不超过5s)电缆导体的允许zui高温度:250℃
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍,单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。
铠装电缆3x70+2x35 YJV22铜芯铠装电缆3*70+1*35价格型号全称和使用范围
型号Type | 名称 | 适用范围 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘乙烯护套电力电缆 | |
YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 | |
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆c | |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内,或埋地敷设等,能承受一定机械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJLV23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJLV33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
载流量表
YJV,YJLV22-0.6/1KV交联电力电缆 | |||||||||||||||
序号 | 导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似 外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻 ≤(Ω/km) | 试验电压A.C. | 电缆载流量(A) | |||||||
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 35 | — | ||
2 | 1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 53 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 45 | 35 | ||
3 | 1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 64 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 45 | 35 | 60 | 50 | ||
4 | 1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 73 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 55 | 45 | 70 | 55 | ||
5 | 1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 95 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 75 | 60 | 95 | 75 | ||
6 | 1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | 120 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 100 | 80 | 125 | 100 | ||
7 | 1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | 190 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 140 | 115 | 160 | 130 | ||
8 | 1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | 207 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 185 | 140 | 190 | 150 | ||
9 | 1×50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 555 | 245 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 210 | 170 | 225 | 180 | ||
10 | 1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | 336 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 270 | 215 | 280 | 225 | ||
11 | 1×95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | 455 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 340 | 275 | 335 | 270 | ||
12 | 1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | 550 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 400 | 320 | 380 | 305 | ||
13 | 1×150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1590 | 650 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 460 | 370 | 425 | 340 | ||
14 | 1×185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1944 | 804 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 530 | 415 | 480 | 375 | ||
15 | 1×240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2510 | 1021 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 625 | 490 | 555 | 435 | ||
16 | 1×300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3042 | 1160 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 795 | 615 | 910 | 710 | ||
17 | 1×400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3869 | 1469 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 930 | 730 | 1050 | 820 | ||
18 | 1×500 | 2.2 | 2.2 | 41 | 4910 | 1829 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 | 1080 | 850 | 1190 | 940 | ||
19 | 1×630 | 2.4 | 2.3 | 45 | 6220 | 2305 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 | 1250 | 1000 | 1350 | 1080 | ||
20 | 1×800 | 2.6 | 2.4 | 46 | 7870 | 2910 | 0.0221 | 0.0367 | 3.5 | 1440 | 1160 | 1520 | 1220 | ||
21 | 1×1000 | 2.8 | 2.6 | 51 | 9804 | 3604 | 0.0176 | 0.0291 | 3.5 | 1630 | 1330 | 1690 | 1380 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
22 | 3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 30 | — | ||
23 | 3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 140 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 35 | 30 | ||
24 | 3×4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | 175 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 | ||
25 | 3×6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | 210 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 | ||
26 | 3×10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | 260 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 | ||
27 | 3×16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | 340 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 | ||
28 | 3×25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | 470 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 | ||
29 | 3×35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | 600 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 | ||
30 | 3×50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | 730 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 | ||
31 | 3×70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | 970 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 | ||
32 | 3×95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | 1240 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 | ||
33 | 3×120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | 1540 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 | ||
34 | 3×150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | 1940 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 | ||
35 | 3×185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | 2248 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 301 | ||
36 | 3×240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7243 | 2723 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2024 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml