服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
YJV4×25铜芯电缆价格 YJV4×35铜芯电力电缆报价
●适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
●使用特性
工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。
电缆导体的允许长期工作zui高温度为90℃
短路时(zui长持续时间不超过5s)电缆导体的允许zui高温度:250℃
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍,单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。
一、用途
电缆用于额定电压0.6/1kV输配电系统
二、YJV4×25铜芯电缆价格 YJV4×35铜芯电力电缆报价 型号及名称
型号 | 名称 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 |
三、YJV4×25铜芯电缆价格 YJV4×35铜芯电力电缆报价 结构尺寸、技术参数
YJV-0.6/1kV 交联电力电缆
导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) |
Cu | Cu | ||||
1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | 12.1 |
1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 7.41 |
1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 4.61 |
1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 3.08 |
1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 1.83 |
1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | 1.15 |
1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | 0.727 |
1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | 0.524 |
1×50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 555 | 0.387 |
1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | 0.268 |
1×95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | 0.193 |
1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | 0.153 |
1×150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1590 | 0.124 |
1×185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1944 | 0.0991 |
1×240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2510 | 0.0754 |
1×300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3042 | 0.0601 |
1×400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3869 | 0.0470 |
1×500 | 2.2 | 2.2 | 41 | 4910 | 0.0366 |
1×630 | 2.4 | 2.3 | 45 | 6220 | 0.0283 |
1×800 | 2.6 | 2.4 | 46 | 7870 | 0.0221 |
1×1000 | 2.8 | 2.6 | 51 | 9804 | 0.0176 |
3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | 12.1 |
3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 7.41 |
3×4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | 4.61 |
3×6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | 3.08 |
3×10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | 1.83 |
3×16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | 1.15 |
3×25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | 0.727 |
3×35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | 0.524 |
3×50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | 0.387 |
3×70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | 0.268 |
3×95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | 0.193 |
3×120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | 0.153 |
3×150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | 0.124 |
3×185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | 0.0991 |
3×240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7243 | 0.0754 |
3×300 | 1.8 | 3.0 | 52 | 9465 | 0.0601 |
3×400 | 2.0 | 3.0 | 54 | 12066 | 0.0470 |
4×4 | 0.7 | 1.5 | 13 | 253 | 4.61 |
4×6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 337 | 3.08 |
4×10 | 0.7 | 1.5 | 16 | 501 | 1.83 |
4×16 | 0.7 | 2.0 | 19 | 778 | 1.15 |
4×25 | 0.7 | 2.0 | 22 | 1160 | 0.727 |
4×35 | 0.9 | 2.0 | 25 | 1554 | 0.524 |
4×50 | 1.0 | 2.0 | 28 | 2148 | 0.387 |
4×70 | 1.1 | 2.0 | 32 | 2928 | 0.268 |
4×95 | 1.1 | 2.5 | 37 | 3954 | 0.193 |
4×120 | 1.2 | 2.5 | 42 | 4925 | 0.153 |
4×150 | 1.4 | 3.0 | 46 | 6238 | 0.124 |
4×185 | 1.6 | 3.0 | 51 | 7562 | 0.0991 |
4×240 | 1.7 | 3.0 | 57 | 9836 | 0.0754 |
4×300 | 1.8 | 3.0 | 59 | 12550 | 0.0601 |
4×400 | 2.0 | 3.0 | 62 | 15929 | 0.0470 |
3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 236 | 4.61 |
3×6+1×4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 316 | 3.08 |
3×10+1×6 | 0.7 | 1.5 | 16 | 461 | 1.83 |
3×16+1×10 | 0.7 | 1.5 | 18 | 679 | 1.15 |
3×25+1×16 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1065 | 0.727 |
3×35+1×16 | 0.9 | 2.0 | 24 | 1360 | 0.524 |
3×50+1×25 | 1.0 | 2.0 | 28 | 1901 | 0.387 |
3×70+1×35 | 1.1 | 2.0 | 31 | 2585 | 0.268 |
3×95+1×50 | 1.1 | 2.0 | 36 | 3518 | 0.193 |
3×120+1×70 | 1.2 | 2.5 | 40 | 4443 | 0.153 |
3×150+1×70 | 1.4 | 2.5 | 44 | 5326 | 0.124 |
3×185+1×95 | 1.6 | 3.0 | 48 | 6682 | 0.0991 |
3×240+1×120 | 1.7 | 3.0 | 53 | 8501 | 0.0754 |
3×300+1×150 | 1.8 | 3.1 | 57 | 11155 | 0.0601 |
3×240+1×240 | 2.0 | 3.1 | 60 | 14470 | 0.0470 |
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2025 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml