服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首页 > 产品中心 > 潜水泵防水橡套软电缆 > JHS防水橡套软电缆 > JHS电缆1*150价格JHS是多少钱
产品中心产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
JHS电缆1*150价格JHS是多少钱
型号 | 名称 | 截面mm2 | 芯数 | 执行标准 | 主要用途 |
JHS | 300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆 | 4、6、10 | 1、3 | TL/Q 13-91 | 连接交流电压300/500V及以下前水电机用,防水橡套电缆一端在水中,长期允许工作温度不超过65℃ |
JHSB | 潜水电机用扁防水橡套电缆 | 16、25 | 3 | TL/J 13-91 | 适用于排水前水电泵输送电力用,长期允许工作温度不超过85℃ |
JHS电缆1*150价格JHS是多少钱规格和尺寸
标称 截面 | 1芯 | 3芯 | 芯数× 标称截面 | (3+1)芯 | 20℃时主线芯 导体直流电阻 ≤(Ω/km) | |||
zui大外径 | 计算 重量 | zui大 外径 | 计算 重量 | zui大 外径 | 计算 重量 | |||
4 | 9.0 | 100 | 17.0 | 361 | 3×4+1×1.5 | 18.0 | 412 | 4.95 |
6 | 9.5 | 126 | 19.0 | 463 | 3×6+1×4 | 20.0 | 536 | 3.30 |
10 | 12.5 | 220 | 24.0 | 762 | 3×10+1×6 | 25.0 | 853 | 1.91 |
16 | 13.5 | 282 | 26.0 | 972 | 3×16+1×6 | 27.0 | 1054 | 1.21 |
25 | 16.5 | 432 | 32.0 | 1509 | 3×25+1×10 | 33.0 | 1666 | 0.780 |
35 | 18.5 | 564 | 36.0 | 1988 | 3×35+1×16 | 36.5 | 2112 | 0.554 |
50 | 21.5 | 794 | 43.0 | 2836 | 3×50+1×16 | 43.5 | 2987 | 0.386 |
70 | 23.5 | 1045 | 47.5 | 3701 | 3×70+1×25 | 48.5 | 3961 | 0.272 |
95 | 25.5 | 1295 | 51.5 | 4590 | 3×95+1×35 | 53.5 | 4924 | 0.206 |
性能指标
20℃ 导体电阻率 ≤(Ω/mm2/m) | 绝缘线芯工频耐压 | 成品电缆工频耐压 | 线路横向 密封实验 | 橡皮在水压下吸水量试验 | |||
浸入室温水中6h后 | 浸入室温水中6h后 | 浸水耐压后20℃ | |||||
实验 电压 (V) | 加压 时间 (min) | 实验 电压 (V) | 加压 时间 (min) | ||||
不镀锡 | 2500 | 5 | 2500 | 15 | 100 | 在电缆直径5倍的圆柱体上,弯曲十次(弯至180℃)放在30个大气压水箱中2h,电缆露出部分不漏水 | 在30大气压,室温水中,护套橡套放置24h,重量增加不超过1.6mg/cm2 |
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2024 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml