服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 无氧铜 | 芯数 | 1-40芯 |
护套材质 | 卤化聚乙烯橡胶 | 电线最大外径 | 80mm |
绝缘厚度 | 3.5mm | 净重 | 2.1 |
重量 | 2.1kg | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷 |
MY380V电缆3*4+1*4 MY阻燃电缆3*6+1*6
额定电压0.66/1.14KV及以下移动软电缆
执行标准:MT818.5-1999
用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于:额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。
工作条件:
额定电压Uo/U为0.38/0.66和0.66/1.14KV
电缆导体的长期工作温度为65℃
电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍
型号 名 称 用途
MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MY380V电缆3*4+1*4 MY阻燃电缆3*6+1*6
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | |||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | |||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | |||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | |||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | |||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | |||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | |||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2025 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml