服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MY矿用移动橡套软电缆 > MY矿用橡套电缆380V-3*6+1*4防爆电缆价格
产品中心产品介绍
MY矿用橡套电缆380V-3*6+1*4防爆电缆价格
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91  | |||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆  | |||
型号  | 名称  | 主要用途  | |
(MY)UY-0.38/0.66  | 矿用移动橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | |
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 矿用移动屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | |
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 矿用移动屏蔽橡软套电缆  | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | |
MY矿用橡套电缆380V-3*6+1*4防爆电缆价格
芯数×导体  | 
  | 护套标称厚度(mm)  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | |||||||||||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||||||||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | |||||||
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | ||||||
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | ||||||
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | ||||||
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2025 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
