服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MCP矿用采煤机屏蔽电缆 > MCP矿用采煤机电缆1.14KV-3*70+1*16+3*2.5价格
产品中心产品介绍
MCP矿用采煤机电缆1.14KV-3*70+1*16+3*2.5价格
本产品适用于额定电压Uo/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆 | | |
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP矿用采煤机电缆1.14KV-3*70+1*16+3*2.5价格使用特性 | | |
1、额定电压Uo/U分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。 | ||
3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。 | ||
4、黄色护套不得在日光下长期暴露。 |
×导体标称截面(mm2) | | | | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||
动力线芯绝缘 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
产品用型号、规格及标准编号表示。
如:1)采煤机屏蔽橡套软矿用电缆,额定电压为00.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯为1*10,控制线芯为4*4,带半导电屏蔽层,表示为:MCP-0.66/1.14 3*50+1*10+4*4 MT818.2-1999
2)采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软矿用电缆,额定电压为0.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯1*25,控制线芯2*2.5,带半导电屏蔽层,监视线芯和编织加强层,表示为:MCPJB-0.66/1.14 3*50+1*25+2*2.5 MT818.3-1999
3)采煤机金属屏蔽监视型橡套软矿用电缆,额定电压0.66/1.14KV,动力线芯3*70,地线芯1*25,监视线芯1*35,带金属屏蔽层,表示为MCPTJ-0.66/1.14 3*70+1*35+1*35 MT 818.4-1999
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2024 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml