服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首页 > 产品中心 > 高压橡套软电缆(采掘机) > UGEFP高压屏蔽橡套软电缆 > 高压橡套软电缆UGEFP-10KV-3*25+1*16价格
产品中心产品介绍
高压橡套软电缆UGEFP-10KV-3*25+1*16价格
盾构机电缆(掘进设备用采掘机电缆)产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。 |
技术参数 |
盾构机电缆(露天矿用耐寒高压橡套软电缆) 产品执行标准 Product standard 《盾构机高压橡套软电缆》企业标准 高压橡套软电缆UGEFP-10KV-3*25+1*16价格 用途 Application 本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。 使用特性 Using features
型号及名称 Type and Designation
|
结构尺寸及技术参数 Constructional dimension and technical parameter
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 3.6/6kV
芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm | 20℃主线芯绝缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 6/6KV 6/10kV
芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm | 20℃主线芯绝缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2023 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml