服务热线
0316-5962198
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂网站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首页 > 产品中心 > 通信电缆 > HYA|22|23|53铠装通信电缆 > 大对数HYA市内通信电缆200*2*0.4价格
产品中心产品介绍
大对数HYA市内通信电缆200*2*0.4价格
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79 任意线对组合≧58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
大对数HYA市内通信电缆200*2*0.4价格 HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
相关产品
地址:河北廊坊大城县刘演马
版权所有 © 2024 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 备案号:冀ICP备16023464号-65 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml